Afficher la notice abrégée
| dc.rights.license | CC BY |  | 
| dc.contributor.author | Zhang, Di |  | 
| dc.contributor.author | Tian, Hongzhi |  | 
| dc.contributor.editor | Maci, Jan |  | 
| dc.contributor.editor | Maresova, Petra |  | 
| dc.contributor.editor | Firlej, Krzysztof |  | 
| dc.contributor.editor | Soukal, Ivan |  | 
| dc.date.accessioned | 2023-05-26T09:45:44Z |  | 
| dc.date.available | 2023-05-26T09:45:44Z |  | 
| dc.date.issued | 2023 |  | 
| dc.identifier.isbn | 9788074359019 |  | 
| dc.identifier.issn | 24646067 |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12603/801 |  | 
| dc.publisher | University of Hradec Kralove |  | 
| dc.relation.ispartofseries | Hradec Economic Days;13 |  | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |  | 
| dc.title | Low-Carbon Transformation of China’s Power Industry: Influencing Factors and Realization Path |  | 
| dc.identifier.doi | 10.36689/uhk/hed/2023-01-089 |  | 
| dc.conference.date | 2023 |  | 
| dc.conference.part | 1 |  | 
| dc.conference.proceedingstitle | Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2023 |  | 
| dc.conference.title | Hradec Economic Days 2023 |  | 
| dc.format.epage | 953 |  | 
| dc.format.spage | 943 |  | 
| dc.relation.volume | 13 |  | 
| dc.rights.access | Open Access |  | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée
 
 Excepté là où spécifié autrement, la license de ce document est décrite en tant que  CC BY
Excepté là où spécifié autrement, la license de ce document est décrite en tant que  CC BY