Zobrazit minimální záznam
| dc.rights.license | CC BY |  | 
| dc.contributor.author | Zhang, Xinzhi |  | 
| dc.contributor.editor | Maci, Jan |  | 
| dc.contributor.editor | Maresova, Petra |  | 
| dc.contributor.editor | Firlej, Krzysztof |  | 
| dc.contributor.editor | Soukal, Ivan |  | 
| dc.date.accessioned | 2023-05-26T09:45:42Z |  | 
| dc.date.available | 2023-05-26T09:45:42Z |  | 
| dc.date.issued | 2023 |  | 
| dc.identifier.isbn | 9788074359019 |  | 
| dc.identifier.issn | 24646067 |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12603/797 |  | 
| dc.publisher | University of Hradec Kralove |  | 
| dc.relation.ispartofseries | Hradec Economic Days;13 |  | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |  | 
| dc.title | The Impact of E-commerce on Farmers' Income A Propensity Score Matching Analysis in Mei County, China |  | 
| dc.identifier.doi | 10.36689/uhk/hed/2023-01-085 |  | 
| dc.conference.date | 2023 |  | 
| dc.conference.part | 1 |  | 
| dc.conference.proceedingstitle | Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2023 |  | 
| dc.conference.title | Hradec Economic Days 2023 |  | 
| dc.format.epage | 909 |  | 
| dc.format.spage | 899 |  | 
| dc.relation.volume | 13 |  | 
| dc.rights.access | Open Access |  | 
             
        
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
Zobrazit minimální záznam
 
 Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je CC BY
Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je CC BY