Zobrazit minimální záznam
| dc.rights.license | CC BY |  | 
| dc.contributor.author | Janečková, Martina |  | 
| dc.contributor.editor | Maci, Jan |  | 
| dc.contributor.editor | Maresova, Petra |  | 
| dc.contributor.editor | Firlej, Krzysztof |  | 
| dc.contributor.editor | Soukal, Ivan |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-07-25T15:44:41Z |  | 
| dc.date.available | 2022-07-25T15:44:41Z |  | 
| dc.date.issued | 2022 |  | 
| dc.identifier.isbn | 9788074358555 |  | 
| dc.identifier.issn | 24646067 |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12603/642 |  | 
| dc.publisher | University of Hradec Kralove |  | 
| dc.relation.ispartofseries | Hradec Economic Days;12 |  | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |  | 
| dc.title | COVID-19 and its Influence on Knowledge Conversion within an Organization |  | 
| dc.identifier.doi | 10.36689/uhk/hed/2022-01-027 |  | 
| dc.conference.date | 2022 |  | 
| dc.conference.part | 1 |  | 
| dc.conference.proceedingstitle | Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2022 |  | 
| dc.conference.title | Hradec Economic Days 2022 |  | 
| dc.format.epage | 284 |  | 
| dc.format.spage | 277 |  | 
| dc.relation.volume | 12 |  | 
| dc.rights.access | Open Access |  | 
             
        
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
Zobrazit minimální záznam
 
 Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je CC BY
Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je CC BY