Zobrazit minimální záznam
| dc.rights.license | CC BY |  | 
| dc.contributor.author | Kontsevaya, Stanislava |  | 
| dc.contributor.author | Moronova, Oksana |  | 
| dc.contributor.author | Metlyahin, Aleksander |  | 
| dc.contributor.author | Smutka, Lubos |  | 
| dc.contributor.editor | Maci, Jan |  | 
| dc.contributor.editor | Maresova, Petra |  | 
| dc.contributor.editor | Firlej, Krzysztof |  | 
| dc.contributor.editor | Soukal, Ivan |  | 
| dc.date.accessioned | 2021-04-16T13:02:26Z |  | 
| dc.date.available | 2021-04-16T13:02:26Z |  | 
| dc.date.issued | 2021 |  | 
| dc.identifier.isbn | 9788074358227 |  | 
| dc.identifier.issn | 24646067 |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12603/514 |  | 
| dc.publisher | University of Hradec Kralove |  | 
| dc.relation.ispartofseries | Hradec Economic Days;11 |  | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |  | 
| dc.title | Methodology of estimation of agro-industrial capacity and food consumption (as in the case of the region of North-Western Federal District of the Russian Federation) |  | 
| dc.identifier.doi | 10.36689/uhk/hed/2021-01-036 |  | 
| dc.conference.date | 2021 |  | 
| dc.conference.part | 1 |  | 
| dc.conference.proceedingstitle | Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2021 |  | 
| dc.conference.title | Hradec Economic Days 2021 |  | 
| dc.format.epage | 367 |  | 
| dc.format.spage | 357 |  | 
| dc.relation.volume | 11 |  | 
| dc.rights.access | Open Access |  | 
             
        
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
Zobrazit minimální záznam
 
 Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je CC BY
Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je CC BY