Zobrazit minimální záznam
| dc.rights.license | CC BY |  | 
| dc.contributor.author | Kontsevaya, Stanislava |  | 
| dc.contributor.author | Zaruk, Natalya |  | 
| dc.contributor.author | Galkin, Maksim |  | 
| dc.contributor.author | Makunina, Irina |  | 
| dc.contributor.author | Mirontseva, Alla |  | 
| dc.contributor.editor | Marešová, Petra |  | 
| dc.contributor.editor | Jedlicka, Pavel |  | 
| dc.contributor.editor | Soukal, Ivan |  | 
| dc.date.accessioned | 2020-09-08T13:25:59Z |  | 
| dc.date.available | 2020-09-08T13:25:59Z |  | 
| dc.date.issued | 2018 |  | 
| dc.identifier.isbn | 978-80-7435-700-8 |  | 
| dc.identifier.issn | 2464-6067 |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12603/406 |  | 
| dc.publisher | University of Hradec Kralove |  | 
| dc.relation.ispartofseries | Hradec Economic Days;8 |  | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |  | 
| dc.title | Modeling of the Investment Process in Russian Agriculture |  | 
| dc.identifier.doi | 10.36689/uhk/hed/2018-01-042 |  | 
| dc.conference.date | 2018 |  | 
| dc.conference.part | 1 |  | 
| dc.conference.proceedingstitle | Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2018 part I. |  | 
| dc.conference.title | Hradec Economic Days 2018 |  | 
| dc.format.epage | 435 |  | 
| dc.format.spage | 428 |  | 
| dc.relation.volume | 8 |  | 
| dc.rights.access | Open Access |  | 
             
        
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích
Zobrazit minimální záznam
 
 Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je CC BY
Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je CC BY