Afficher la notice abrégée
| dc.rights.license | CC BY |  | 
| dc.contributor.author | Gao, Yan |  | 
| dc.contributor.author | Zhang, Yingying |  | 
| dc.contributor.editor | Marešová, Petra |  | 
| dc.contributor.editor | Jedlicka, Pavel |  | 
| dc.contributor.editor | Soukal, Ivan |  | 
| dc.date.accessioned | 2020-09-08T13:25:42Z |  | 
| dc.date.available | 2020-09-08T13:25:42Z |  | 
| dc.date.issued | 2018 |  | 
| dc.identifier.isbn | 978-80-7435-700-8 |  | 
| dc.identifier.issn | 2464-6067 |  | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12603/389 |  | 
| dc.publisher | University of Hradec Kralove |  | 
| dc.relation.ispartofseries | Hradec Economic Days;8 |  | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |  | 
| dc.title | Mechanism of Human Resource Management Practice Influencing Corporate Green Innovation Behavior – an Empirical Research Based on Manufacturing Enterprises |  | 
| dc.identifier.doi | 10.36689/uhk/hed/2018-01-025 |  | 
| dc.conference.date | 2018 |  | 
| dc.conference.part | 1 |  | 
| dc.conference.proceedingstitle | Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2018 part I. |  | 
| dc.conference.title | Hradec Economic Days 2018 |  | 
| dc.format.epage | 266 |  | 
| dc.format.spage | 257 |  | 
| dc.relation.volume | 8 |  | 
| dc.rights.access | Open Access |  | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée
 
 Excepté là où spécifié autrement, la license de ce document est décrite en tant que  CC BY
Excepté là où spécifié autrement, la license de ce document est décrite en tant que  CC BY